企業情報
| 社名 | 杏林製薬株式会社 (英文:KYORIN Pharmaceutical Co.,Ltd. ) |
|---|---|
| 事業内容 | 医薬品の製造販売 |
| 本社所在地 | 〒101-8311 東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地(アクセスマップ) |
| 代表電話番号 | 03-3293-3411 |
| 創業 | 大正12年 (1923年) |
| 設立 | 昭和15年 (1940年) |
| 発行済株式総数 | 7,426万8千株 (平成21年3月31日現在) |
| 資本金 | 43億17百万円 (平成21年3月31日現在) |
| 従業員数 | 1,716名 (平成21年3月31日現在) |
| 役員 |
|
ActivX Biosciences, Inc.
| 社長 | Dr. John W. Kozarich |
|---|---|
| 資本金 | 1US$(出資比率100%) |
| 本社所在地 | 11025 N. Torrey Pines Rd. La Jolla, CA 92037 |
| 事業内容 | 医薬品の候補化合物の探索研究と化合物の評価 |
| ウェブサイトURL | http://www.activx.com/ |
Kyorin USA, Inc.
| 社長 | 上原 研男 |
|---|---|
| 資本金 | 50万US$(出資比率100%) |
| 本社所在地 | 500 Frank W.Burr Boulevard Teaneck, New Jersey 07666 |
| 事業内容 | 他社技術等の調査・分析、臨床試験に関する情報収集 |
Kyorin Europe GmbH
| マネージング ディレクター |
塩野谷 通 |
|---|---|
| 資本金 | 5万ユーロ (出資比率100%) |
| 本社所在地 | Kaiserstrasse 8,60311 Frankfurt am Main |
| 事業内容 | 他社技術等の調査・分析、臨床試験に関する情報収集 |




