| 販売名 | 規格単位 | 包装 | 日本標準商品 分類番号 |
識別コード (本体) |
識別コード (包装) |
薬価基準収載 医薬品コード |
統一商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプレース細粒20% | 20%1g | 0.5g×600包 | 872329 | - | KP-315 | 2329015C1100 | 060007063 |
| アプレース細粒20% | 20%1g | 100g(バラ) | 872329 | - | KP-315 | 2329015C1100 | 060007049 |
| アプレース細粒20% | 20%1g | 500g(バラ) | 872329 | - | KP-315 | 2329015C1100 | 060007056 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060003669 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 500T(PTP) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060003676 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 500T(バラ) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060003683 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 1,000T(PTP) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060003690 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 1,050T(PTP) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060004192 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 2,100T(PTP) | 872329 | アプレース100 | KP-296 | 2329015F2022 | 060004208 |
| アンチレクス静注10mg | 1%1mL1管 | 1mL 10管 | 877229 | - | - | 7229401A1035 | 060006936 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 100T(PTP) | 87259 | ウリトス0.1 | KP-197 | 2590013F1027 | 060006417 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(PTP) | 87259 | ウリトス0.1 | KP-197 | 2590013F1027 | 060006424 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(バラ) | 87259 | ウリトス0.1 | KP-197 | 2590013F1027 | 060006431 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 100T(PTP) | 87259 | KP-121 | KP-121 | 2590013F2023 | 060007469 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(PTP) | 87259 | KP-121 | KP-121 | 2590013F2023 | 060007476 |
































