| 販売名 | 規格単位 | 包装 | 請求コード (1) |
請求コード (2) |
JANコード | 基準番号 (HOT13) |
GS1-RSS (販売包装単位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプレース細粒20% | 20%1g | 0.5g×600包 | 620006827 | - | 4987060007063 | 1044966010205 | (01)14987060007060 |
| アプレース細粒20% | 20%1g | 100g(バラ) | 620006827 | - | 4987060007049 | 1044966010106 | (01)14987060007046 |
| アプレース細粒20% | 20%1g | 500g(バラ) | 620006827 | - | 4987060007056 | 1044966010301 | (01)14987060007053 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 612320381 | - | 4987060003669 | 1045024010201 | (01)14987060003666 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 500T(PTP) | 612320381 | - | 4987060003676 | 1045024010202 | (01)14987060003673 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 500T(バラ) | 612320381 | - | 4987060003683 | 1045024010101 | (01)14987060003680 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 1,000T(PTP) | 612320381 | - | 4987060003690 | 1045024010203 | (01)14987060003697 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 1,050T(PTP) | 612320381 | - | 4987060004192 | 1045024010302 | (01)14987060004199 |
| アプレース錠100mg | 100mg1錠 | 2,100T(PTP) | 612320381 | - | 4987060004208 | 1045024010301 | (01)14987060004205 |
| アンチレクス静注10mg | 1%1mL1管 | 1mL 10管 | 620007191 | - | 4987060006936 | 1119732010102 | (01)14987060006933 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 100T(PTP) | 620004866 | - | 4987060006417 | 1178388010101 | (01)14987060006414 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(PTP) | 620004866 | - | 4987060006424 | 1178388010102 | (01)14987060006421 |
| ウリトス錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(バラ) | 620004866 | - | 4987060006431 | 1178388010201 | (01)14987060006438 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 100T(PTP) | 622042401 | - | 4987060007469 | 1204247010101 | (01)14987060007466 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 500T(PTP) | 622042401 | - | 4987060007476 | 1204247010102 | (01)14987060007473 |
| キプレス錠5mg | 5mg1錠 | 28T(PTP) | 620006772 | - | 4987060006929 | 1182897010101 | (01)14987060006926 |
| キプレス錠5mg | 5mg1錠 | 100T(PTP) | 620006772 | - | 4987060006899 | 1182897010201 | (01)14987060006896 |
| キプレス錠5mg | 5mg1錠 | 140T(PTP) | 620006772 | - | 4987060006905 | 1182897010102 | (01)14987060006902 |
| キプレス錠10mg | 10mg1錠 | 28T(PTP) | 620006885 | - | 4987060007131 | 1143874010206 | (01)14987060007138 |
| キプレス錠10mg | 10mg1錠 | 100T(PTP) | 620006885 | - | 4987060007148 | 1143874010102 | (01)14987060007145 |
| キプレス錠10mg | 10mg1錠 | 140T(PTP) | 620006885 | - | 4987060007155 | 1143874010204 | (01)14987060007152 |
| キプレス錠10mg | 10mg1錠 | 420T(PTP) | 620006885 | - | 4987060007162 | 1143874010205 | (01)14987060007169 |
| キプレス錠10mg | 10mg1錠 | 500T(PTP) | 620006885 | - | 4987060007261 | 1143874010103 | (01)14987060007268 |
| キプレス細粒4mg | 4mg1包 | 28包 | 620005821 | - | 4987060006820 | 1181906010101 | (01)14987060006827 |
| キプレス細粒4mg | 4mg1包 | 100包 | 620005821 | - | 4987060006837 | 1181906010102 | (01)14987060006834 |
| キプレス細粒4mg | 4mg1包 | 140包 | 620005821 | - | 4987060006844 | 1181906010103 | (01)14987060006841 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 5mg1錠 | 28T(PTP) | 620006886 | - | 4987060007087 | 1143850010202 | (01)14987060007084 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 5mg1錠 | 100T(PTP) | 620006886 | - | 4987060007094 | 1143850010102 | (01)14987060007091 |
| キプレスチュアブル錠5mg | 5mg1錠 | 140T(PTP) | 620006886 | - | 4987060007599 | 1143850010203 | (01)14987060007596 |
| キョーフィリン静注250mg | 2.5%10mL1管 | 10mL 50管 | 620009262 | 642110008 | 4987060006950 | 1023909030102 | (01)14987060006957 |
| キョーリンAP2顆粒 | 1g | 0.5g×120包 | 611140134 | - | 4987060005953 | 1010794010205 | (01)14987060005950 |
| キョーリンAP2顆粒 | 1g | 0.5g×1,200包 | 611140134 | - | 4987060005960 | 1010794010206 | (01)14987060005967 |
| キョーリンAP2顆粒 | 1g | 100g(バラ) | 611140134 | - | 4987060000743 | 1010794010101 | (01)14987060000740 |
| キョーリンAP2顆粒 | 1g | 500g(バラ) | 611140134 | - | 4987060000750 | 1010794010102 | (01)14987060000757 |
| キョーリンAP2配合顆粒 | 1g | 0.5g×120包 | 620107901 | - | 4987060007384 | 1010794010207 | (01)14987060007381 |
| キョーリンAP2配合顆粒 | 1g | 0.5g×1,200包 | 620107901 | - | 4987060007391 | 1010794010208 | (01)14987060007398 |
| キョーリンAP2配合顆粒 | 1g | 100g(バラ) | 620107901 | - | 4987060007360 | 1010794010104 | (01)14987060007367 |
| キョーリンAP2配合顆粒 | 1g | 500g(バラ) | 620107901 | - | 4987060007377 | 1010794010401 | (01)14987060007374 |
| クリノリル錠50 | 50mg1錠 | 100T(PTP) | 611140139 | - | 4987060007551 | 1009699010301 | (01)14987060007558 |
| 【旧製剤】クリノリル錠50 | 50mg1錠 | 100T(PTP) | 611140139 | - | 4987060003287 | 1009699010201 | (01)14987060003284 |
| クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 611140138 | - | 4987060007568 | 1009705010401 | (01)14987060007565 |
| 【旧製剤】クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 611140138 | - | 4987060003324 | 1009705010201 | (01)14987060003321 |
| クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 1,000T(PTP) | 611140138 | - | 4987060007575 | 1009705010402 | (01)14987060007572 |
| 【旧製剤】クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 1,000T(PTP) | 611140138 | - | 4987060003331 | 1009705010202 | (01)14987060003338 |
| クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 1,000T(バラ) | 611140138 | - | 4987060007582 | 1009705010301 | (01)14987060007589 |
| 【旧製剤】クリノリル錠100 | 100mg1錠 | 1,000T(バラ) | 611140138 | - | 4987060003348 | 1009705010101 | (01)14987060003345 |
| ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル | 100P(PTP) | 612220521 | - | 4987060003966 | 1095227010201 | (01)14987060003963 |
| ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル | 500P(PTP) | 612220521 | - | 4987060003973 | 1095227010202 | (01)14987060003970 |
| ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル | 500P(バラ) | 612220521 | - | 4987060004338 | 1095227010101 | (01)14987060004335 |
| ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル | 1,000P(PTP) | 612220521 | - | 4987060003980 | 1095227010203 | (01)14987060003987 |
| ケタスカプセル10mg | 10mg1カプセル | 2,100P(PTP) | 612220521 | - | 4987060004109 | 1095227010301 | (01)14987060004106 |
| コレキサミン錠200mg | 200mg1錠 | 100T(PTP) | 620005785 | 612180292 | 4987060006578 | 1034431040204 | (01)14987060006575 |
| コレキサミン錠200mg | 200mg1錠 | 500T(PTP) | 620005785 | 612180292 | 4987060006592 | 1034431040205 | (01)14987060006599 |
| コレキサミン錠200mg | 200mg1錠 | 500T(バラ) | 620005785 | 612180292 | 4987060006585 | 1034431040102 | (01)14987060006582 |
| コレキサミン錠200mg | 200mg1錠 | 3,000T(PTP) | 620005785 | 612180292 | 4987060006608 | 1034431040206 | (01)14987060006605 |
| 小児用バクシダール錠50mg | 50mg1錠 | 100T(PTP) | 616240001 | - | 4987060004116 | 1113921010201 | (01)14987060004113 |
| 小児用バクシダール錠50mg | 50mg1錠 | 500T(PTP) | 616240001 | - | 4987060004123 | 1113921010203 | (01)14987060004120 |
| ダクチラン錠50mg | 50mg1錠 | 500T(PTP) | 620006022 | - | 4987060006653 | 1018776010202 | (01)14987060006650 |
| チトゾール0.3g | 300mg1管(溶解液付) | 50管 | 641110018 | 641110016 | 4987060001009 | 1003093010101 | - |
| チトゾール注用0.3g | 300mg1瓶(溶解液付) | 50瓶 | 620009266 | 620005677 | 4987060007117 | 1181135010102 | (01)14987060007114 |
| チトゾール0.5g | 500mg1管(溶解液付) | 50管 | 641110020 | 641110017 | 4987060001016 | 1003109020201 | - |
| チトゾール注用0.5g | 500mg1瓶(溶解液付) | 50瓶 | 620009267 | 620002963 | 4987060007124 | 1169997030102 | (01)14987060007121 |
| デアメリンS錠250mg | 250mg1錠 | 100T(PTP) | 620006030 | - | 4987060006660 | 1087116010104 | (01)14987060006667 |
| デアメリンS錠250mg | 250mg1錠 | 500T(PTP) | 620006030 | - | 4987060006677 | 1087116010105 | (01)14987060006674 |
| デアメリンS錠250mg | 250mg1錠 | 1,000T(PTP) | 620006030 | - | 4987060006684 | 1087116010106 | (01)14987060006681 |
| テトカイン「杏林」20mg | 20mg1管 | 10管 | 641210014 | - | 4987060001115 | 1016383010101 | - |
| テトカイン注用20mg「杏林」 | 20mg1瓶 | 10瓶 | 620008888 | - | 4987060007100 | 1187502010102 | (01)14987060007107 |
| ネプテン錠100mg | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 620005057 | - | 4987060006776 | 1050578070203 | (01)14987060006773 |
| ネプテン錠100mg | 100mg1錠 | 1,000T(PTP) | 620005057 | - | 4987060006783 | 1050578070204 | (01)14987060006780 |
| ノイセフ静注用1g | 1g1瓶 | 10瓶 | 620004715 | - | 4987060006493 | 1110807010102 | (01)14987060006490 |
| ハイスコ皮下注0.5mg | 0.05%1mL1管 | 1mL 10管 | 620007425 | - | 4987060006943 | 1018196010103 | (01)14987060006940 |
| バクシダール錠100mg | 100mg1錠 | 100T(PTP) | 616290121 | - | 4987060007438 | 1113891010201 | (01)14987060007435 |
| バクシダール錠100mg | 100mg1錠 | 500T(PTP) | 616290121 | - | 4987060007445 | 1113891010202 | (01)14987060007442 |
| バクシダール錠200mg | 200mg1錠 | 100T(PTP) | 616290147 | - | 4987060003751 | 1113907010201 | (01)14987060003758 |
| バクシダール錠200mg | 200mg1錠 | 500T(PTP) | 616290147 | - | 4987060003775 | 1113907010202 | (01)14987060003772 |
| プレドネマ注腸20mg | 20mg1個 | 60mL×7個 | 660463030 | - | 4987060006448 | 1147797010201 | (01)14987060006445 |
| ペキロンクリーム0.5% | 0.5%1g | 10g×10本 | 620006514 | - | 4987060006691 | 1066388010103 | (01)14987060006698 |
| ペキロンクリーム0.5% | 0.5%1g | 10g×50本 | 620006514 | - | 4987060006707 | 1066388010104 | (01)14987060006704 |
| ベストロン耳鼻科用1% | 10mg1mL(溶解後の液として) | 5mL×5本 | 620006516 | - | 4987060006875 | 1022865010102 | (01)14987060006872 |
| ベストロン耳鼻科用1% | 10mg1mL(溶解後の液として) | 50mL×1本 | 620006516 | - | 4987060006882 | 1022865010202 | (01)14987060006889 |
| ベハイドRA錠 | 1錠 | 100T(PTP) | 612140224 | - | 4987060001818 | 1030273010203 | (01)14987060001815 |
| ベハイドRA錠 | 1錠 | 500T(PTP) | 612140224 | - | 4987060001832 | 1030273010202 | (01)14987060001839 |
| ベハイドRA錠 | 1錠 | 500T(バラ) | 612140224 | - | 4987060001825 | 1030273010101 | (01)14987060001822 |
| ベハイドRA配合錠 | 1錠 | 100T(PTP) | 620302701 | - | 4987060007407 | 1030273010204 | (01)14987060007404 |
| ベハイドRA配合錠 | 1錠 | 500T(PTP) | 620302701 | - | 4987060007414 | 1030273010205 | (01)14987060007411 |
| ベハイドRA配合錠 | 1錠 | 500T(バラ) | 620302701 | - | 4987060007421 | 1030273010102 | (01)14987060007428 |
| ベハイド錠4mg | 4mg1錠 | 100T(PTP) | 620008715 | - | 4987060006714 | 1026535010204 | (01)14987060006711 |
| ベハイド錠4mg | 4mg1錠 | 500T(PTP) | 620008715 | - | 4987060006721 | 1026535010205 | (01)14987060006728 |
| ベハイド錠4mg | 4mg1錠 | 500T(バラ) | 620008715 | - | 4987060006738 | 1026535010102 | (01)14987060006735 |
| ペンタサ錠250 | 250mg1錠 | 100T(PTP) | 610409338 | - | 4987060005908 | 1050684010103 | (01)14987060005905 |
| ペンタサ錠250 | 250mg1錠 | 500T(PTP) | 610409338 | - | 4987060005915 | 1050684010104 | (01)14987060005912 |
| ペンタサ錠500 | 500mg1錠 | 100T(PTP) | 620008070 | - | 4987060007179 | 1186727010101 | (01)14987060007176 |
| ペンタサ錠500 | 500mg1錠 | 500T(PTP) | 620008070 | - | 4987060007186 | 1186727010102 | (01)14987060007183 |
| ペンタサ錠250mg | 250mg1錠 | 100T(PTP) | 620506801 | - | 4987060007278 | 1050684010105 | (01)14987060007275 |
| ペンタサ錠250mg | 250mg1錠 | 500T(PTP) | 620506801 | - | 4987060007285 | 1050684010106 | (01)14987060007282 |
| ペンタサ錠500mg | 500mg1錠 | 100T(PTP) | 621867201 | - | 4987060007292 | 1186727010103 | (01)14987060007299 |
| ペンタサ錠500mg | 500mg1錠 | 500T(PTP) | 621867201 | - | 4987060007308 | 1186727010104 | (01)14987060007305 |
| ペンタサ注腸1g | 1g1個 | 100mL×7個 | 660470002 | - | 4987060005816 | 1151640010101 | (01)14987060005813 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 100T(PTP) | 610453119 | - | 4987060005342 | 1038354010205 | (01)14987060005349 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 500T(PTP) | 610453119 | - | 4987060005359 | 1038354010206 | (01)14987060005356 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 500T(バラ) | 610453119 | - | 4987060005397 | 1038354010102 | (01)14987060005394 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 1,000T(PTP) | 610453119 | - | 4987060005366 | 1038354010207 | (01)14987060005363 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 3,000T(PTP) | 610453119 | - | 4987060005380 | 1038354010208 | (01)14987060005387 |
| ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | 2,100T(PTP) | 610453119 | - | 4987060005373 | 1038354010302 | (01)14987060005370 |
| ムコダイン錠500mg | 500mg1錠 | 100T(PTP) | 610407447 | - | 4987060004802 | 1038415010202 | (01)14987060004809 |
| ムコダイン錠500mg | 500mg1錠 | 500T(バラ) | 610407447 | - | 4987060004819 | 1038415010102 | (01)14987060004816 |
| ムコダイン錠500mg | 500mg1錠 | 630T(PTP) | 610407447 | - | 4987060004826 | 1038415010302 | (01)14987060004823 |
| ムコダイン錠500mg | 500mg1錠 | 1,000T(PTP) | 610407447 | - | 4987060004833 | 1038415010204 | (01)14987060004830 |
| ムコダイン錠500mg | 500mg1錠 | 2,100T(PTP) | 610407447 | - | 4987060005151 | 1038415010303 | (01)14987060005158 |
| ムコダイン細粒50% | 50%1g | 1g×120包 | 620007112 | - | 4987060007018 | 1038262010204 | (01)14987060007015 |
| ムコダイン細粒50% | 50%1g | 1g×600包 | 620007112 | - | 4987060007025 | 1038262010205 | (01)14987060007022 |
| ムコダイン細粒50% | 50%1g | 1g×1,200包 | 620007112 | - | 4987060007032 | 1038262010206 | (01)14987060007039 |
| ムコダイン細粒50% | 50%1g | 500g(バラ) | 620007112 | - | 4987060007001 | 1038262010102 | (01)14987060007008 |
| ムコダインDS50% | 50%1g | 1g×120包 | 621989901 | - | 4987060007315 | 1198997010101 | (01)14987060007312 |
| ムコダインDS50% | 50%1g | 100g(バラ) | 621989901 | - | 4987060007223 | 1198997010201 | (01)14987060007220 |
| ムコダインDS50% | 50%1g | 500g(バラ) | 621989901 | - | 4987060007230 | 1198997010301 | (01)14987060007237 |
| ムコダインシロップ5% | 5%1mL | 500mL×1本 | 612220508 | - | 4987060003737 | 1038439010101 | (01)14987060003734 |
| ムコダインシロップ5% | 5%1mL | 500mL×10本 | 612220508 | - | 4987060003744 | 1038439010102 | (01)14987060003741 |
| ラピッドテスタカラーFLUスティック | - | 10回用 | - | - | 4987060007612 | - | - |
| ラピッドテスタFLUスティック | - | 20回用 | - | - | 4987060006509 | - | - |
| レラキシン注用200mg | 200mg1瓶(溶解液付) | 10瓶 | 620008406 | 641220019 | 4987060006998 | 1017076010103 | (01)14987060006995 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | 0.25μg1カプセル | 100P(PTP) | 613110017 | - | 4987060003584 | 1067804010201 | (01)14987060003581 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | 0.25μg1カプセル | 500P(PTP) | 613110017 | - | 4987060003591 | 1067804010202 | (01)14987060003598 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | 0.25μg1カプセル | 500P(バラ) | 613110017 | - | 4987060004932 | 1067804010301 | (01)14987060004939 |
| ロカルトロールカプセル0.5 | 0.5μg1カプセル | 100P(PTP) | 613110018 | - | 4987060003607 | 1067866010201 | (01)14987060003604 |
| ロカルトロールカプセル0.5 | 0.5μg1カプセル | 500P(PTP) | 613110018 | - | 4987060003614 | 1067866010202 | (01)14987060003611 |
| ロカルトロールカプセル0.5 | 0.5μg1カプセル | 500P(バラ) | 613110018 | - | 4987060004949 | 1067866010301 | (01)14987060004946 |
































