自己資本当期純利益率[ROE]
自己資本比率
一株当たり当期純利益[EPS]
一株当たり純資産[BPS]
一株当たり配当金
配当性向
純資産配当率[DOE]
(単位:円)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率[ROE](%) | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |
自己資本比率(%) | 71.7 | 74.6 | 72.4 | 71.3 | 73.6 |
一株当たり当期純利益[EPS] | 107.35 | 106.99 | 68.62 | 82.44 | 95.41 |
一株当たり純資産[BPS] | 2,142.07 | 2,175.52 | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 |
一株当たり配当金 | 75 | 75 | 52 | 52 | 52 |
配当性向(%) | 70.9 | 71.1 | 76.9 | 64.0 | 55.2 |
純資産配当率[DOE](%) | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しています。
2025年3月期第1四半期より会計方針の変更を行ない、2024年3月期に係る数値については遡及修正後の数値を記載しています。