利益還元に対する基本方針
資本政策
- 株主還元方針
-
Stage3 以降の持続的な成長に向けたパイプライン拡充のための投資を優先し、一株当たり配当 25円 / 年を確保しつつ、業績及びキャッシュフローの状況を勘案し、増配の実施を検討する
配当の予想
| 24年3月期 | 25年3月期 | 26年3月期 | 27年3月期 (予想) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 52円 (期末32円) |
57円 (期末37円、うち特別配当5円) |
57円 (期末37円) |
25円 (期末15円) |
| 連結配当性向 | 55.2% | 36.5% | 96.1% | 96.9% |
当期純利益・配当の推移
| 当期純利益 | 一株あたり配当金(円) | 連結配当性向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | |||
| 2026年3月期 | 34億円 | 20.00円 | 37.00円 | 57.00円 | 96.1% |
| 2025年3月期 | 91億円 | 20.00円 | 37.00円 | 57.00円 | 36.5% |
| 2024年3月期 | 55億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 55.2% |
| 2023年3月期 | 47億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 64.0% |
| 2022年3月期 | 39億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 76.9% |
| 2021年3月期 | 61億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 71.1% |
| 2020年3月期 | 61億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 70.9% |
| 2019年3月期 | 69億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 72.6% |
| 2018年3月期 | 66億円 | 20.00円 | 38.00円 | 58.00円 | 65.9% |
| 2017年3月期 | 73億円 | 20.00円 | 38.00円 | 58.00円 | 59.3% |
