利益還元に対する基本方針
資本政策
- 基本方針
 - 
                    
- 資本政策においては、健全な財務基盤を維持しつつ、常に資本コスト・資本収益性を意識した上で、成長投資と株主還元を通じて、資本効率の向上を図ることを基本方針とします。
 - 株主還元については、DOE(株主資本配当率)を勘案して、安定した配当を継続します。
 
 
配当の予想
| 23年3月期 | 24年3月期 | 25年3月期 | 26年3月期 (予想)  | 
                      |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金 | 52円 (期末32円)  | 
                        52円 (期末32円)  | 
                        57円 (期末37円、うち特別配当5円)  | 
                        57円 (期末37円)  | 
                      
| 連結配当性向 | 64.0% | 55.2% | 36.5% | 69.0% | 
当期純利益・配当の推移
| 当期純利益 | 一株あたり配当金(円) | 連結配当性向 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | |||
| 2025年3月期 | 91億円 | 20.00円 | 37.00円 | 57.00円 | 36.5% | 
| 2024年3月期 | 55億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 55.2% | 
| 2023年3月期 | 47億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 64.0% | 
| 2022年3月期 | 39億円 | 20.00円 | 32.00円 | 52.00円 | 76.9% | 
| 2021年3月期 | 61億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 71.1% | 
| 2020年3月期 | 61億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 70.9% | 
| 2019年3月期 | 69億円 | 30.00円 | 45.00円 | 75.00円 | 72.6% | 
| 2018年3月期 | 66億円 | 20.00円 | 38.00円 | 58.00円 | 65.9% | 
| 2017年3月期 | 73億円 | 20.00円 | 38.00円 | 58.00円 | 59.3% | 
| 2016年3月期 | 136億円 | 20.00円 | 38.00円 | 58.00円 | 31.8% | 
